
Barra De Bus De Cobre Flexible Y Aislada
Caracteristicas:
- Delgadas capas de cobre electrolítico estañado integradas en una pila.
- Aislados por PVC de alta resistencia y auto extinguible con menos del 20% de contacto con el conductor para una alta flexibilidad.
- Doblado, plegado y retorcido fácilmente, lo que mejora la flexibilidad de ensamble, acorta las conexiones y disminuye el espacio necesario.
- Dramáticamente más pequeño y flexible que un cable, comparable en ampacidad.
- Mejor densidad de potencia que el cable con menor proporción de efecto pelicular.
- Conexiones hechas perforando y atornillando directamente a través de los laminados de cobre, sujetando el extremo de la barra flexible.
- No se necesitan terminales, lo que reduce el tiempo de instalación y mejora la resistencia a las vibraciones.
- Ahorro de peso y material en comparación con las alternativas de cables.
- Reduce el costo total de instalación.
- Códigos de rastreabilidad y números de referencia de designación impresos en el aislamiento.
- Producción dieléctrica 100% probada.
- Cumple con los requisitos del material de cableado de electrodomésticos UL 758 para pruebas de curvado en frío a -40 ° C y -50 ° C (-40°F y -58°F).
- Cumple con EAC y RoHS.
¡IMPORTANTE! Storm también puede perforar o hacer orificios, formar (doblar y dar forma) y barras flexible de corte a la medida a cualquier tamaño que necesite. * Se pueden aplicar tiempos de espera.
Guía De Diseño De Barra De Bus FLEXIBLE CON AISLAMIENTO»

Barra fabricada
Tabla De Especificaciones De La Barra Colectora De Cobre (Estañado) Flexible Con Aislamiento De Pvc
Acabado: Estañado
Materiales: Cobre; Cloruro de polivinilo
Rigidez Dieléctrica: 20 kV / mm
Grado de Inflamabilidad: UL® 94V-0
Aislamiento Elongación: 370%
Espesor del Aislamiento: 0.08 "
Voltaje Nominal, UL / IEC: 1,000 VAC; 1,500 VDC
Temperatura de Funcionamiento: -58 a 221 ° F
Temperatura de Formación: 32 - 131 ° F
Cumple con: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 61439.1 Clase II
Detalles de la Certificación: UL® 67; UL® 758
Especificaciones de primer plano de la barra de bus flexible.

LLAME PARA HACER SU PEDIDO 1-800-394-4804
Clasificación de corriente de aplicación típica: 250 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505501 | 9,84 | 211 | 263 | 307 | 2 | 0,787 | 0,039 | 78,94 | 1,72 | 2,25 |
505506 | 9,84 | 244 | 305 | 357 | 2 | 0.945 | 0,039 | 94,73 | 1,72 | 2,25 |
505502 | 9,84 | 263 | 328 | 383 | 3 | 0,787 | 0,039 | 118,41 | 1,72 | 2,25 |
505507 | 9,84 | 304 | 379 | 443 | 3 | 0.945 | 0,039 | 142,10 | 1,72 | 2,25 |
505503 | 9,84 | 308 | 385 | 450 | 4 4 | 0,787 | 0,039 | 157,88 | 1,72 | 2,25 |
505513 | 9,84 | 311 | 385 | 454 | 2 | 1.260 | 0,039 | 126,30 | 1,72 | 2,25 |
Clasificación de corriente de aplicación típica: 400 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505504 | 9,84 | 351 | 438 | 512 | 5 5 | 0,787 | 0,039 | 197,35 | 1,72 | 2,25 |
505508 | 9,84 | 356 | 445 | 520 | 4 4 | 0.945 | 0,039 | 189,46 | 1,72 | 2,25 |
505514 | 9,84 | 385 | 481 | 562 | 3 | 1.260 | 0,039 | 189,46 | 1,72 | 2,25 |
505505 | 9,84 | 390 | 487 | 569 | 6 6 | 0,787 | 0,039 | 236,80 | 1,72 | 2,25 |
505509 | 9,84 | 403 | 504 | 589 | 5 5 | 0.945 | 0,039 | 236,80 | 1,72 | 2,25 |
505510 | 9,84 | 448 | 559 | 653 | 6 6 | 0.945 | 0,039 | 284,19 | 1,72 | 2,25 |
505515 | 9,84 | 449 | 561 | 665 | 4 4 | 1.260 | 0,039 | 252,60 | 1,72 | 2,25 |
505521 | 9,84 | 464 | 580 | 677 | 3 | 1.575 | 0,039 | 236,80 | 1,72 | 2,25 |
505516 | 9,84 | 507 | 633 | 740 | 5 5 | 1.260 | 0,039 | 315,70 | 1,72 | 2,25 |
505511 | 9,84 | 531 | 663 | 775 | 8 | 0.945 | 0,039 | 378,90 | 1,72 | 2,25 |
505522 | 9,84 | 541 | 675 | 789 | 4 4 | 1.575 | 0,039 | 315,70 | 1,72 | 2,25 |
505517 | 9,84 | 561 | 701 | 819 | 6 6 | 1.260 | 0,039 | 378,90 | 1,72 | 2,25 |
505527 | 9,84 | 562 | 702 | 820 | 3 | 1.969 | 0,039 | 296,03 | 1,72 | 2,25 |
505512 | 9,84 | 606 | 757 | 885 | 10 | 0.945 | 0,039 | 473,65 | 1,72 | 2,25 |
505523 | 9,84 | 608 | 759 | 887 | 5 5 | 1.575 | 0,039 | 394.70 | 1,72 | 2,25 |
Clasificación de corriente de aplicación típica: 800 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505528 | 9,84 | 651 | 813 | 950 | 4 4 | 1.969 | 0,039 | 394.70 | 1,72 | 2,25 |
505518 | 9,84 | 657 | 821 | 959 | 8 | 1.260 | 0,039 | 505,22 | 1,72 | 2,25 |
505524 | 9,84 | 669 | 835 | 976 | 6 6 | 1.575 | 0,039 | 473,65 | 1,72 | 2,25 |
505529 | 9,84 | 730 | 911 | 1,065 | 5 5 | 1.969 | 0,039 | 493,38 | 1,72 | 2,25 |
505519 | 9,84 | 745 | 931 | 1,088 | 10 | 1.260 | 0,039 | 631.50 | 1,72 | 2,25 |
505525 | 9,84 | 786 | 981 | 1,146 | 8 | 1.575 | 0,039 | 631.50 | 1,72 | 2,25 |
505530 | 9,84 | 802 | 1,002 | 1,171 | 6 6 | 1.969 | 0,039 | 592,06 | 1,72 | 2,25 |
505526 | 9,84 | 879 | 1,097 | 1,282 | 10 | 1.575 | 0,039 | 789,41 | 1,72 | 2,25 |
505535 | 9,84 | 883 | 1,102 | 1,288 | 5 5 | 2.480 | 0,039 | 621,66 | 1,65 | 2.12 |
505531 | 9,84 | 927 | 1,157 | 1,352 | 8 | 1.969 | 0,039 | 789,41 | 1,72 | 2,25 |
Clasificación de corriente de aplicación típica: 1200 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505540 | 9,84 | 970 | 1,211 | 1,415 | 4 4 | 3.150 | 0,039 | 631.50 | 1,65 | 2.12 |
505532 | 9,84 | 1,040 | 1,298 | 1,517 | 10 | 1.969 | 0,039 | 986,76 | 1,72 | 2,25 |
505537 | 9,84 | 1,108 | 1,383 | 1,616 | 8 | 2.480 | 0,039 | 994,66 | 1,65 | 2.12 |
505542 | 9,84 | 1,172 | 1,463 | 1,709 | 6 6 | 3.150 | 0,039 | 947,30 | 1,65 | 2.12 |
Clasificación de corriente de aplicación típica: 1600 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505546 | 9,84 | 1,301 | 1,624 | 1,898 | 5 5 | 3.937 | 0,039 | 986,76 | 1,60 | 2,02 |
505543 | 9,84 | 1,341 | 1,674 | 1,956 | 8 | 3.150 | 0,039 | 1.263,06 | 1,65 | 2.12 |
505547 | 9,84 | 1,414 | 1,765 | 2,062 | 6 6 | 3.937 | 0,039 | 1.184,12 | 1,60 | 2,02 |
505544 | 9,84 | 1,484 | 1,851 | 2,164 | 10 | 3.150 | 0,039 | 1,578.80 | 1,65 | 2.12 |
505548 | 9,84 | 1,598 | 1,994 | 2,330 | 8 | 3.937 | 0,039 | 1,578.80 | 1,60 | 2,02 |
Clasificación de corriente de aplicación típica: 2000 amperios
Numero de parte | Longitud (') | ∆T 30º C (Amperios) | ∆T 45º C (Amperios) | ∆T 60º C (Amperios) | No. de capas | Ancho (") | Grosor de la capa (") | Sección transversal (kcmil) | Coeficiente de corriente de 2 bares | Coeficiente de corriente de 3 bares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505549 | 9,84 | 1,765 | 2,203 | 2,574 | 10 | 3.937 | 0,039 | 1.973,52 | 1,60 | 2,02 |