INFORMACION TECNICA
TABLAS DE AMPACITY DE BARRA DE COBRE Y CALCULADORA DE TAMAÑO DE BARRA DE BUS
- Tabla de Comparación de la Ampacidad del Aluminio con el Cobre.
- Efectos de Emisividad en la Barra de Cobre.
- Ampacidad de Cobre Trenzado y Especificaciones.
- Guía de Diseño de Bus Flexible Multi-Capa con Aislamiento.
- Tablas de Ampacidad para el dimensionado del Bus Bar de Cobre con el aumento de temperatura permitido.
2. PERFIL DE LAS BARRAS DE BUS vs. GUÍA DE MEDIDAS DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE
La siguiente tabla muestra el impacto de los cambios en la medida de la barra de distribución en la densidad de corriente del conductor.
Dimensión, Pulgadas | Area | Peso Por Pie en Libras |
Amperaje | Resistencia DC a 20 ° C |
Aumento de 30 ° C | Aumento de 50 ° C | Aumento de 65 ° C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgada Cuadrada | Milésima de Pulgada Circular | Amperios/ Milésima de Pulgada | Amperios por Pulgada Cuadrada | Microhms por Pie Cuadrado |
Ratio Efecto en Piel a 90°C | 60 Hz
Ampacidad Amp* |
Ratio Efecto en Piel a 90°C | 60 Hz
Ampacidad Amp* |
Ratio Efecto en Piel a 90°C | 60 Hz
Ampacidad Amp* |
||
1/16 x 1/2 | .0312 | 39.7 | .121 | 385 | 3209 | 264.0 | 1.00 | 103 | 1.00 | 136 | 1.00 | 157 |
1/16 x 2 | .125 | 159 | .483 | 460 | 2760 | 65.8 | 1.01 | 345 | 1.01 | 460 | 1.01 | 530 |
1/8 x 1 | .125 | 159 | .483 | 589 | 2160 | 65.8 | 1.01 | 270 | 1.01 | 360 | 1.01 | 415 |
1/8 x 3 1/2 | .438 | 558 | 1.69 | 688 | 1849 | 18.8 | 1.04 | 810 | 1.03 | 1100 | 1.03 | 1250 |
3/16 x 1 | .188 | 239 | .726 | 702 | 1808 | 43.8 | 1.01 | 340 | 1.01 | 455 | 1.01 | 520 |
3/16 x 3 | .562 | 715 | 2.17 | 821 | 1548 | 14.6 | 1.05 | 870 | 1.05 | 1150 | 1.04 | 1350 |
1/4 x 3/4 | .188 | 239 | .726 | 746 | 1702 | 43.8 | 1.01 | 320 | 1.01 | 425 | 1.01 | 490 |
1/4 x 3 | .750 | 955 | 2.90 | 965 | 1320 | 11.0 | 1.08 | 990 | 1.08 | 1300 | 1.07 | 1550 |
3/8 x 2 1/2 | .938 | 1190 | 3.62 | 1133 | 1119 | 8.77 | 1.12 | 1050 | 1.10 | 1400 | 1.09 | 1600 |
1/2 x 1 1/2 | .750 | 955 | 2.90 | 1150 | 1107 | 11.0 | 1.08 | 830 | 1.08 | 1100 | 1.07 | 1250 |
1/2 x 4 | 2.00 | 2550 | 7.73 | 1500 | 850 | 4.11 | 1.26 | 1700 | 1.25 | 2300 | 1.24 | 2650 |
1/2 x 10 | 5.00 | 4770 | 14.5 | 1998 | 640 | 1.65 | 1.48 | 3250 | 1.46 | 4800 | 1.44 | 3750 |
3/4 x 10 | 7.50 | 9550 | 7.73 | 2274 | 560 | 1.10 | 1.67 | 5600 | 1.64 | 5600 | 1.62 | 6500 |
3. Tabla De Especificaciones De Trenza De Cobre Flexible
Serie Flexbraid | Trenza AWG |
Ampacidad Máxima | Milésima de Pulgada Circular | Anchura | Espesor Casquillo | #Trenza | Código de Trenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-BD | # 1 | 190 | 96000 | 1.190 " | .30 " | 1 | 1 x 48 - 20-30 |
SC-BE | 3/0 | 340 | 168000 | 1.250 " | .30 " | 1 | 2 x 24 - 35-30 |
SC-BF | 4/0 | 375 | 230000 | 1.380 " | .30 " | 1 | 2 x 24 - 48-30 |
SC-BG | 300 kcmil | 510 | 336000 | 1.630 " | .60 " | 1 | 2 x 48 - 35-30 |
SC-B2D | 154 kcmil | 380 | 192000 | 1.190 " | .23 " | 2 | 1 x 48 - 20-30 |
SC-B2E | 308 kcmil | 530 | 336000 | 1.250 " | .35 " | 2 | 2 x 24 - 35-30 |
SC-B2F | 464 kcmil | 600 | 460800 | 1.380 " | .375 " | 2 | 2 x 24 - 48-30 |
SC-B2G | 600 kcmil | 875 | 672000 | 1.630 " | .25 " | 2 | 2 x 48 - 35-30 |
SC-B3D | 231 kcmil | 470 | 288000 | 1.190 " | .27 " | 3 | 1 x 48 - 35-30 |
SC-B3E | 462 kcmil | 700 | 504000 | 1.250 " | .28 " | 3 | 2 x 48 - 48-30 |
SC-B3F | 696 kcmil | 900 | 691200 | 1.380 " | .52 " | 3 | 2 x 24 - 48-30 |
SC-B3G | 900 kcmil | 1000 | 1008000 | 1.630 " | .59 " | 3 | 2 x 48 - 35-30 |
SC-B4D | 308 kcmil | 600 | 384000 | 1.190 " | .41 " | 3 | 1 x 48 -20-30 |
SC-B4E | 616 kcmil | 875 | 672000 | 1.250 " | .39 " | 4 | 2 x 24 - 35-30 |
SC-B4F | 928 kcmil | 1000 | 921000 | 1.380 " | .69 " | 4 | 2 x 24 - 48-30 |
SC-B4G | 1200 kcmil | 1200 | 1344000 | 1.630 " | .94 " | 4 | 2 x 48 - 35-30 |
* Nota: Las clasificaciones de la ampacidad se basan en conductores en aire libre / temperatura ambiente de 30° C (86° F). Clasificación de temperatura de uso continuo.
* Copper.org Referencia para las tablas de ampacidad del cobre.